Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Parker Meadows CF125313 0.232
2 Spencer Torkelson 1B6063194 0.233
4 Mark Canha DH4351162 0.262
4 Kerry Carpenter RF4182064 0.278
5 Matt Vierling 3B4791044 0.261
6 Andy Ibanez 2B3561141 0.264
7 Akil Baddoo LF3121134 0.218
8 Javier Baez SS510959 0.222
9 Jake Rogers C3312149 0.221

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Kenta Maeda 10468 4.24
2 Matt Boyd 7155 5.45
3 Eduardo Rodriguez 152139 3.31
4 Will Vest 4821 2.99
5 Joey Wentz 105313 6.93
7 Tarik Skubal 8073 2.81
8 Reese Olson 10357 4.01
9 Miguel Diaz 1410 0.64
10 Matt Manning 7854 3.58
11 Tyler Holton 8532 2.12
11 Jason Foley 6933 2.61
11 Alex Faedo 6425 4.49
11 Mason Englert 5643 5.46
11 Brendan White 4023 5.15
11 Beau Brieske 3523 3.60

Latest News/Blog Posts