No Game Today
Today's Lineup:
 Player POS ABHRRBIAVG
1 Geraldo Perdomo SS464745 0.244
2 Corbin Carroll RF5722379 0.260
3 Randal Grichuk DH244935 0.254
4 Lourdes Gurriel Jr. LF5131670 0.269
5 Eugenio Suarez 3B5312481 0.235
6 Gabriel Moreno C4151053 0.280
7 Pavin Smith 1B2851040 0.246
8 Tim Tawa 2B2613 0.269
9 Jorge Barrosa CF2013 0.250

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Eduardo Rodriguez 13488 4.10
04/29 at NYM (David Peterson)
2 Corbin Burnes 185139 3.55
04/30 at NYM (Unknown)
3 Brandon Pfaadt 156108 3.98
4 Merrill Kelly 15298 4.20
5 Zac Gallen 168129 3.75