Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Lane Thomas OF4701654 0.238
2 Dominic Smith 1B4071251 0.248
3 Joey Meneses DH5352373 0.260
4 Corey Dickerson OF352841 0.259
5 Jeimer Candelario 3B4811660 0.243
6 Luis Garcia 2B4871356 0.261
7 Keibert Ruiz C4141351 0.266
8 CJ Abrams SS504950 0.258
9 Victor Robles OF425940 0.226

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Patrick Corbin 155812 4.94
2 Josiah Gray 158711 4.67
3 MacKenzie Gore 12769 4.39
4 Trevor Williams 12468 4.65
5 Chad Kuhl 9248 5.09