Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Joey Gallo 1B4072459 0.194
2 Carlos Correa SS5452478 0.273
3 Byron Buxton DH4693075 0.247
4 Max Kepler OF4461758 0.238
5 Jose Miranda 3B5201773 0.269
6 Trevor Larnach OF284934 0.232
7 Christian Vazquez C355739 0.254
8 Nick Gordon 2B330839 0.255
9 Michael Taylor OF313834 0.236

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Pablo Lopez 167109 3.83
2 Sonny Gray 14198 3.89
3 Joe Ryan 1621110 4.00
4 Tyler Mahle 15999 4.02
5 Kenta Maeda 12387 4.10