Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Steven Kwan OF545755 0.277
2 Amed Rosario SS5851166 0.277
3 Jose Ramirez 3B57129101 0.271
4 Josh Bell DH5211977 0.259
5 Josh Naylor 1B4872074 0.265
6 Oscar Gonzalez OF4891665 0.268
7 Andres Gimenez 2B5401670 0.265
8 Mike Zunino C3021848 0.199
9 Myles Straw OF434236 0.253

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Shane Bieber 196139 3.44
2 Hunter Gaddis 5934 4.58
3 Aaron Civale 13488 4.23
4 Cal Quantrill 16999 4.37
5 Zach Plesac 13488 4.43