2024 Projections

Team POS ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
Composite LAD 1B5811032696100.3010.3860.5040.89078101
Steamer LAD 1B5791012589100.3000.3890.4960.88581103
RotoChamp LAD 1B60812027101100.3140.4030.5200.92388105
ATC LAD 1B5761052592100.3040.3920.5030.8958099
ZiPS LAD 1B5841082811090.2930.3810.5020.88379104
THE BAT LAD 1B585952290110.3020.3850.4870.8727599
THE BAT X LAD 1B586992594110.3040.3860.5050.89174100
2023 LAD 1B63713129102230.3310.4100.5670.97772121

Historical Stats

 GABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
20231616371312910223 0.331 0.410 0.567 0.97672121
20221596121172110013 0.325 0.407 0.511 0.91884102
202115960012031838 0.300 0.393 0.503 0.89685107
2020602145113532 0.341 0.462 0.640 1.1024537
2019158597113381216 0.295 0.389 0.549 0.93887127
201816261894239810 0.309 0.388 0.505 0.89276132
20171174408428718 0.307 0.403 0.586 0.9896595
201615858910234916 0.302 0.400 0.569 0.96889171
20151184166218663 0.276 0.370 0.471 0.8415698
20141626079318783 0.288 0.386 0.461 0.84790145
201314755189231091 0.319 0.396 0.501 0.89766121
20121475409123942 0.259 0.340 0.456 0.79664129
20111575716721764 0.282 0.346 0.448 0.79553142
201020243110 0.167 0.167 0.333 0.50008

Latest News/Blog Posts about Freddie Freeman