Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Tommy Edman SS5981358 0.264
2 Tyler O'Neill OF4892681 0.249
3 Paul Goldschmidt 1B57533103 0.304
4 Nolan Arenado 3B56932103 0.279
5 Willson Contreras C4512363 0.244
6 Lars Nootbaar OF4382160 0.231
7 Jordan Walker DH4691260 0.241
8 Brendan Donovan 2B452652 0.281
9 Dylan Carlson OF4291047 0.245

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Miles Mikolas 182119 3.96
2 Jordan Montgomery 171118 3.68
3 Jack Flaherty 13587 4.13
4 Steven Matz 11876 4.04
5 Jake Woodford 5433 3.83