Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Steven Kwan LF638554 0.268
2 Jose Ramirez DH6112480 0.282
3 Josh Naylor 1B4521797 0.308
4 Ramon Laureano CF361935 0.224
6 Brayan Rocchio SS8108 0.247
7 Bo Naylor C1981132 0.237
8 Tyler Freeman 3B153418 0.242
9 Jose Tena 2B3103 0.226

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Daniel Norris 1200 5.90
2 Triston McKenzie 1603 5.06
3 Shane Bieber 12866 3.80
4 Hunter Gaddis 4221 4.50
6 Gavin Williams 8235 3.29
7 Tanner Bibee 142104 2.98
8 Xzavion Curry 1000 4.50