Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Gunnar Henderson SS5091870 0.251
2 Adley Rutschman C4741761 0.257
3 Anthony Santander RF5682989 0.250
4 Ryan Mountcastle 1B5452584 0.259
5 Ryan O'Hearn DH6929 0.217
6 Austin Hays LF5161867 0.250
7 Cedric Mullins CF5711864 0.256

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
2 Dean Kremer 14088 4.24
3 Grayson Rodriguez 11577 3.83
4 Kyle Bradish 13779 4.34
5 John Means 4132 3.95
6 Cole Irvin 168912 4.55
7 Tyler Wells 9156 4.35
8 Keegan Akin 6333 4.00