Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Ronald Acuna OF5442980 0.272
2 Matt Olson 1B57634101 0.257
3 Austin Riley 3B58934101 0.273
4 Marcell Ozuna DH3891859 0.244
5 Michael Harris OF5491978 0.273
6 Ozzie Albies 2B5392277 0.267
7 Sean Murphy C4852173 0.247
8 Eddie Rosario OF3921251 0.242
9 Orlando Arcia SS3341144 0.246

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Max Fried 184148 3.33
2 Spencer Strider 159137 3.11
3 Jared Shuster 7855 4.38
4 Charlie Morton 165118 3.82