Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Xander Bogaerts SS5611976 0.271
2 Juan Soto OF5092987 0.281
3 Manny Machado 3B5863098 0.270
4 Jake Cronenworth 1B5411774 0.253
5 Matt Carpenter DH3191446 0.223
6 Ha-seong Kim 2B4541255 0.240
7 Trent Grisham OF4601758 0.224
8 Austin Nola C286535 0.255
9 David Dahl OF5826 0.259

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Yu Darvish 1811210 3.88
2 Blake Snell 149118 3.62
3 Nick Martinez 12867 4.29
4 Michael Wacha 14288 4.31
5 Seth Lugo 10055 3.96