Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Jurickson Profar OF4261248 0.251
2 Kris Bryant OF4841966 0.279
3 Charlie Blackmon DH4611262 0.271
4 C.J. Cron 1B5152686 0.254
5 Ryan McMahon 2B5122072 0.250
6 Yonathan Daza OF381338 0.283
7 Elehuris Montero 3B3321348 0.253
8 Elias Diaz C3371145 0.252
9 Ezequiel Tovar SS4831462 0.271

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 German Marquez 1871013 4.81
2 Kyle Freeland 172813 5.23
3 Jose Urena 10958 5.70
4 Austin Gomber 11869 5.19
5 Ryan Feltner 9247 5.48