Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Alex Verdugo OF5441266 0.285
2 Rafael Devers 3B5863299 0.282
3 Justin Turner DH4651567 0.273
4 Masataka Yoshida OF4581670 0.290
5 Adam Duvall OF3952262 0.223
6 Triston Casas 1B4371762 0.243
7 Christian Arroyo 2B303939 0.267
8 Reese McGuire C277426 0.245
9 Enrique Hernandez SS4891562 0.241

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Corey Kluber 14999 4.65
2 Chris Sale 13598 3.73
3 Tanner Houck 8755 3.83
4 Kutter Crawford 6033 4.65
5 Nick Pivetta 163911 4.69