Player POS ABHRRBIAVG
1 Chase Meidroth 2B260425 0.247
2 Luis Robert CF5182472 0.250
3 Andrew Vaughn 1B5431973 0.252
4 Miguel Vargas 3B4331250 0.232
5 Lenyn Sosa DH3701044 0.241
6 Michael Taylor RF183620 0.209
7 Edgar Quero C143418 0.253
8 Brooks Baldwin LF116312 0.234
9 Jacob Amaya SS7617 0.208

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Davis Martin 127611 5.06
2 Jonathan Cannon 149812 4.90
3 Sean Burke 135711 4.52
5 Martin Perez 143712 5.05
6 Ky Bush IL-60 701 4.91