Player POS ABHRRBIAVG
1 Colt Keith 3B239831 0.268
2 Gleyber Torres 2B296936 0.264
3 Kerry Carpenter DH2271235 0.260
4 Riley Greene LF2941344 0.269
5 Spencer Torkelson 1B2651339 0.230
6 Wenceel Perez RF222626 0.248
7 Dillon Dingler C173522 0.231
8 Parker Meadows CF236828 0.233
9 Javier Baez SS188523 0.239

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Tarik Skubal 10283 2.76
2 Casey Mize 8054 4.08
3 Jack Flaherty 8254 3.82
5 Reese Olson IL-15 6953 3.68