Player POS ABHRRBIAVG
1 Maikel Garcia 3B314533 0.262
2 Bobby Witt Jr. SS3521654 0.295
3 Vinnie Pasquantino DH3161451 0.258
4 Salvador Perez 1B3121349 0.256
5 Mark Canha LF106212 0.250
6 Nick Loftin 2B129116 0.246
7 Jac Caglianone RF284733 0.234
8 Freddy Fermin C136316 0.252
9 Drew Waters CF233526 0.237

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Michael Lorenzen 8855 4.50
2 Michael Wacha 9665 4.09
3 Seth Lugo 10666 4.04
4 Kris Bubic 9455 3.96
5 Noah Cameron 6434 4.16
6 Cole Ragans IL-15 6543 3.46
7 Alec Marsh IL-60 2622 4.60