Player POS ABHRRBIAVG
1 Maikel Garcia 3B540748 0.256
2 Bobby Witt Jr. SS62233104 0.306
3 Vinnie Pasquantino DH5602178 0.264
4 Salvador Perez 1B5652781 0.262
5 Mark Canha LF193419 0.245
6 Nick Loftin 2B3713 0.242
7 Jac Caglianone RF5827 0.237
8 Freddy Fermin C267728 0.255
9 Drew Waters CF5016 0.243

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Michael Lorenzen 14834 4.81
2 Michael Wacha 152910 4.20
3 Seth Lugo 1871111 4.14
4 Kris Bubic 12233 4.13
5 Noah Cameron 4222 4.26
6 Cole Ragans IL-15 178139 3.48
7 Alec Marsh IL-60 11234 4.42