Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Mookie Betts OF5642986 0.271
2 Freddie Freeman 1B5812696 0.301
3 Will Smith C4642580 0.261
4 Max Muncy 3B4842779 0.233
5 J.D. Martinez DH5072277 0.258
6 David Peralta OF3931254 0.252
7 Trayce Thompson OF3251651 0.212
8 Miguel Vargas 2B4621464 0.266
9 Miguel Rojas SS452851 0.261

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Julio Urias 182149 3.56
2 Dustin May 12596 3.67
3 Clayton Kershaw 138107 3.33
4 Noah Syndergaard 147109 4.47
5 Ryan Pepiot 6343 4.43