Player POS ABHRRBIAVG
1 Maikel Garcia 3B502750 0.259
2 Bobby Witt Jr. SS6063199 0.297
3 Vinnie Pasquantino DH5352282 0.265
4 Salvador Perez 1B5412584 0.259
5 Mark Canha LF200423 0.245
6 Nick Loftin 2B8729 0.253
7 Jac Caglianone RF6127 0.230
8 Freddy Fermin C269731 0.253
9 Drew Waters CF83210 0.241

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Michael Lorenzen 14068 4.63
2 Michael Wacha 1601010 4.22
3 Seth Lugo 1841211 4.11
4 Kris Bubic 11566 4.07
5 Noah Cameron 3922 4.15
6 Cole Ragans IL-15 177129 3.56
7 Alec Marsh IL-60 9756 4.55