2025 Projections

Team POS ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
Composite LAA 3B3063863250.2390.3230.3530.6763658
Steamer LAA 3B3564584060.2430.3300.3680.6984172
ATC LAA 3B2673242850.2350.3240.3370.6613251
THE BAT LAA 3B2683452740.2400.3290.3580.6873249
THE BAT X LAA 3B2693562940.2440.3290.3680.6973149
OOPSY LAA 3B3834663680.2320.3240.3340.6584772
2024 LAA 3B2062101460.2180.3070.2670.5742335

Historical Stats

 GABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
202457206210146 0.218 0.307 0.267 0.5742335
202343148232222 0.236 0.361 0.318 0.6782527
202247166155242 0.229 0.326 0.380 0.7062335
202158217246340 0.240 0.329 0.382 0.7122941
202052189299310 0.286 0.418 0.497 0.9153831
2019146545117341265 0.319 0.412 0.598 1.0108086
20181365298824922 0.308 0.374 0.535 0.9095582
201714750881251007 0.301 0.403 0.533 0.9378482
201615656791208512 0.270 0.348 0.450 0.79765117
201580311435251 0.264 0.344 0.363 0.7073670
2014153613111218317 0.287 0.351 0.473 0.82458104
201398351407351 0.265 0.329 0.396 0.7253169

Latest News/Blog Posts about Anthony Rendon