2024 Projections

Team POS ABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
Composite STL 1B57797288880.2700.3630.4730.83682153
Steamer STL 1B58098288880.2680.3610.4710.83282154
2023 STL 1B593892580110.2680.3630.4470.81087161

Historical Stats

 GABRHRRBISBAVGOBPSLGOPSBBK
202315459389258011 0.268 0.363 0.447 0.81087161
2022151561106351157 0.317 0.404 0.578 0.98179141
2021158603102319912 0.294 0.365 0.514 0.87967136
202058191316211 0.304 0.417 0.466 0.8833743
20191615979734973 0.260 0.346 0.476 0.82178166
20181585939533837 0.290 0.389 0.533 0.92290173
20171555581173612018 0.297 0.404 0.563 0.96694147
2016158579106249532 0.297 0.411 0.489 0.899110150
20151595671033311021 0.321 0.435 0.570 1.005118151
20141094067519699 0.300 0.396 0.542 0.93864110
20131606021033612515 0.302 0.401 0.551 0.95299145
201214551482208218 0.286 0.359 0.490 0.85060130
201148156288264 0.250 0.333 0.474 0.8082053

Latest News/Blog Posts about Paul Goldschmidt