No Game Today
Today's Lineup:
 Player POS ABHRRBIAVG
1 Alex Kirilloff LF3451247 0.265
2 Edouard Julien 2B4661555 0.244
3 Ryan Jeffers C3351444 0.225
4 Trevor Larnach DH156620 0.225
5 Max Kepler RF4551963 0.239
6 Willi Castro SS366936 0.242
7 Carlos Santana 1B4251653 0.221
8 Kyle Farmer 3B252729 0.243
9 Austin Martin CF2602 0.234

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Chris Paddack 11888 4.24
04/27 at LAA (Jose Soriano)
2 Pablo Lopez 172129 3.51
04/28 at LAA (Reid Detmers)
3 Bailey Ober 14899 4.01
4 Simeon Woods Richardson 3312 4.45
5 Joe Ryan 161109 3.87
6 Louie Varland 14589 4.36