Player POS ABHRRBIAVG
1 Maikel Garcia 3B539758 0.256
2 Bobby Witt Jr. SS62430107 0.289
3 Vinnie Pasquantino DH5592693 0.263
4 Salvador Perez 1B5642689 0.258
5 Mark Canha LF188422 0.247
6 Nick Loftin 2B3714 0.248
7 Jac Caglianone RF5728 0.232
8 Freddy Fermin C267634 0.251
9 Drew Waters CF5016 0.233

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Michael Lorenzen 14768 4.43
2 Michael Wacha 155910 4.20
3 Seth Lugo 1871310 3.84
4 Kris Bubic 11475 4.03
5 Noah Cameron 4423 4.36
6 Cole Ragans IL-15 174119 3.69
7 Alec Marsh IL-60 10979 4.54