Projected Lineup

 Player POS ABHRRBIAVG
1 Lane Thomas OF5161958 0.236
2 Dominic Smith 1B4261351 0.254
3 Joey Meneses DH5672582 0.260
4 Corey Dickerson OF364945 0.263
5 Jeimer Candelario 3B4981663 0.243
6 Luis Garcia 2B4531354 0.264
7 Keibert Ruiz C3981351 0.264
8 CJ Abrams SS470951 0.264
9 Victor Robles OF395840 0.229

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Patrick Corbin 175912 4.45
2 Josiah Gray 167812 4.87
3 Trevor Williams 129610 4.93
4 MacKenzie Gore 13879 4.31
5 Chad Kuhl 10358 5.00