Player POS ABHRRBIAVG
1 Maikel Garcia 3B488850 0.263
2 Bobby Witt Jr. SS5692990 0.297
3 Vinnie Pasquantino DH5002379 0.271
4 Salvador Perez 1B5092379 0.260
5 Mark Canha LF194523 0.255
6 Nick Loftin 2B6717 0.250
7 Jac Caglianone RF5415 0.199
8 Freddy Fermin C252731 0.256
9 Drew Waters CF88210 0.235

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Michael Lorenzen 152810 4.64
2 Michael Wacha 159910 4.28
3 Seth Lugo 1901111 4.14
4 Kris Bubic 13188 4.08
5 Noah Cameron 4522 3.76
6 Cole Ragans IL-15 1831210 3.50
7 Alec Marsh IL-60 11777 4.39