Player POS ABHRRBIAVG
1 Maikel Garcia 3B314535 0.269
2 Bobby Witt Jr. SS3451556 0.286
3 Vinnie Pasquantino DH2891346 0.267
4 Salvador Perez 1B3011245 0.251
5 Mark Canha LF187320 0.247
6 Nick Loftin 2B193424 0.251
7 Jac Caglianone RF6728 0.230
8 Freddy Fermin C169419 0.252
9 Drew Waters CF233527 0.240

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Michael Lorenzen 7745 4.54
2 Michael Wacha 8655 4.19
3 Seth Lugo 9056 4.16
4 Kris Bubic 6243 3.63
5 Noah Cameron 5734 4.47
6 Cole Ragans IL-15 8354 3.57