Player POS ABHRRBIAVG
1 Maikel Garcia 3B318635 0.265
2 Bobby Witt Jr. SS3521550 0.282
3 Vinnie Pasquantino DH3221348 0.266
4 Salvador Perez 1B3181244 0.250
5 Mark Canha LF104212 0.253
6 Nick Loftin 2B118314 0.255
7 Jac Caglianone RF271933 0.250
8 Freddy Fermin C129416 0.257
9 Drew Waters CF217524 0.241

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Michael Lorenzen 9056 4.48
2 Michael Wacha 9756 4.20
3 Seth Lugo 10767 4.15
4 Kris Bubic 10066 3.70
5 Noah Cameron 7444 4.03
6 Cole Ragans IL-15 6143 3.24
7 Alec Marsh IL-60 2612 4.14