Player POS ABHRRBIAVG
1 Steven Kwan LF324532 0.287
2 Lane Thomas CF217727 0.240
3 Jose Ramirez 3B3251652 0.283
4 David Fry DH124417 0.250
5 Carlos Santana 1B2681035 0.228
6 Gabriel Arias SS234727 0.239
7 Johnathan Rodriguez RF4115 0.244
8 Angel Martinez 2B179419 0.246
9 Austin Hedges C8628 0.174

Upcoming Starters

 PlayerIPWLERA
1 Luis Ortiz 9156 4.35
2 Logan Allen 6835 4.74
3 Tanner Bibee 9765 4.07
4 Gavin Williams 8054 4.10
5 Slade Cecconi 6343 4.30
7 Doug Nikhazy 2412 4.58
8 Shane Bieber IL-60 5542 3.50